СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА + СТОИМОСТЬ РАБОТЫ = ИТОГО ЗА М2
Наименование Материалов / работ | Цена материалов (руб./ м2) | Цена работ (руб./ м2) | Итого стоимость |
Жидкий травертин Classic от ECOFacade | 560 руб. | от 600 руб. | от 1160 руб. |
Натуральный камень травертин | от 2000 руб. | от 1000 руб. | от 3 000 руб. |
Плитка из травертина | от 2500 руб. до 6500 руб. | от 1000 руб. | от 3500 руб. |
Искусственный камень или плитка под травертин | от 925 руб. | от 900 руб. | от 1825 руб. |
Декоративные штукатурки под "Травертин" (только для внутренних работ) | от 500 руб. | от 1000 руб. | от 1500 руб. |
Сравнение технических и эксплутационных характеристик фасадных материалов
Таблица №1 - Обзор фасадных материалов
№ пп | Фасадные материалы | Вес | Подвер-женность огню | Ударо-прочность | Влаго-стойкость | Морозо-стойкость | Долго-вечность | Плесне-вение | Простота монтажа | Разно-образность рисунка | Прес-тиж | Уход за фасадом |
1 | Сайдинг виниловый | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + |
2 | Фасадные панели из полимеров | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + |
3 | Сайдинг ДПК | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
4 | Мокрый фасад | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
5 | Металлосайдинг | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
6 | Навесной фасад | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
7 | Японский фасад | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
8 | Клинкерная плитка | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
9 | Термопанели | + | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + |
10 | Лицевой кирпич | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
11 | Натуральный камень | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
12 | Искусственный камень | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
13 | Жидкий травертин от ECOFacade | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Таблица №2 - Подсчет баллов на основании таблицы №1
№ пп | Наименование материала | № позиции | Сумма балов |
1 | Сайдинг виниловый | 1 | 6 |
2 | Фасадные панели из полимеров | 2 | 6 |
3 | Сайдинг ДПК | 3 | 9 |
4 | Мокрый фасад «Короед», «Шуба» | 4 | 7 |
5 | Металлосайдинг | 5 | 9 |
6 | Навесной фасад | 6 | 8 |
7 | Японский фасад | 7 | 9 |
8 | Клинкерная плитка | 8 | 9 |
9 | Термопанели | 9 | 7 |
10 | Лицевой кирпич | 10 | 8 |
11 | Натуральный камень | 11 | 9 |
12 | Искусственный камень | 12 | 7 |
13 | Жидкий травертин от ECOFacade | 13 | 11 |
Таблица №3 - Диаграмма